Альбом для памятных монет Республики Беларусь. Том II
3200 руб.
3200 руб.
Самовывоз в Москве - м. Сокольники
Памятные монеты Республики Беларусь в двух томах издательства "КоллекционерЪ".
Данный альбом является продолжением альбома для памятных монет Республики Беларусь. Том I.
Также, как и в первом томе, монеты Республики Беларусь расположены в хронологическом порядке, с 2011 года.
В состав 2 тома альбома для памятных монет Республики Беларусь входят все медно-никелевые монеты 1 рубль, выпущенные в период с 2011 г. Монеты располагаются на 9 листах, которые включают 111 ячеек.
Полный перечень монет Вы можете посмотреть во вкладке "о монетах в альбоме".
Также вы можете приобрести 1-ый том альбома для памятных монет Республики Беларусь, тем самым разместив всю коллекцию в едином формате.
МОНЕТЫ В КОМПЛЕКТАЦИЮ АЛЬБОМА НЕ ВХОДЯТ. Представлены на фотографиях для наглядности.
Характеристики Альбом для памятных монет Республики Беларусь. том 2
Характеристики и свойства "Альбом для памятных монет Республики Беларусь. Том II":
Цвет альбома для монет: синий.
Герб на альбоме: герб Республики Беларусь.
Количество посадочных мест (ячеек под монеты) в альбоме: под 111 монет.
Количество листов в альбоме: 9 листов.
Переплет: болтовое соединение на три болта в каркасе из пластика.
Отделка углов: металлическими уголками золотого цвета.
Формат альбома: 215х260 мм.
Размер листа: 205х250 мм.
Альбом для памятных монет Беларуссии
Большинство юбилейных монет Белоруси - медно-никелевые или серебряные. Несмотря на то, что ориентированы они, в первую очередь, на продажу туристам, средняя стоимость юбилейных монет Белоруссии, как правило, не слишком высокая (для своего тиража).
Год | Номинал | Наименование | Диаметр |
2015 | 1Br | Птица года - Ушастая сова | 32 |
2014 | 1Br | Птица года - Обыкновенная кукушка | 32 |
2014 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Костел Иоанна Крестителя | 32 |
2013 | 1Br | Чемпионат мира по хоккею 2014 года. Чижовка-Арена | 32 |
2013 | 1Br | Птица года - Удод | 32 |
2013 | 1Br | 90 лет БПС-Сбербанк | 32 |
2013 | 1Br | 1025 лет Крещению Руси | 32 |
2012 | 1Br | Чемпионат мира по хоккею 2014 года. Минск-Арена | 32 |
2012 | 1Br | Семейные традиции славян - Отцовство | 32 |
2012 | 1Br | Птица года - Чёрный стриж | 32 |
2012 | 1Br | 20 лет дипломатических отношений Беларусь - Китай | 32 |
2011 | 1Br | Семейные традиции славян - Материнство | 32 |
2011 | 1Br | Птица года - Большой кроншнеп | 32 |
2011 | 1Br | Парусные корабли - "Крузенштерн" | 32 |
2011 | 1Br | Парусные корабли - "Катти Сарк" | 32 |
2011 | 1Br | 120 лет со дня рождения М. Богдановича | 32 |
2010 | 1Br | Семейные традиции славян - Совершеннолетие | 32 |
2010 | 1Br | Птица года - Обыкновенная пустельга | 32 |
2010 | 1Br | Парусные корабли - "Конститьюшн" | 32 |
2010 | 1Br | Парусные корабли - "Америго Веспуччи" | 32 |
2010 | 1Br | Обычаи и обряды народов стран ЕврАзЭС - Сретение | 32 |
2009 | 1Br | Семейные традиции славян - Крестины | 32 |
2009 | 1Br | Птица года - Серый гусь | 32 |
2009 | 1Br | Парусные корабли - "Дар Поморья" | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Телец | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Стрелец | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Скорпион | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Рыбы | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Рак | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Овен | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Лев | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Козерог | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Дева | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Водолей | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Весы | 32 |
2009 | 1Br | Знаки зодиака - Близнецы | 32 |
2009 | 1Br | 80 лет Национальной академии наук Беларуси | 32 |
2009 | 1Br | 600 лет заповедному режиму в Беловежской пуще | 32 |
2008 | 1Br | Птица года - Большая белая цапля | 32 |
2008 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Новоселье | 32 |
2008 | 1Br | Парусные корабли - "Седов" | 32 |
2008 | 1Br | 90 лет финансовой системе Беларуси | 32 |
2008 | 1Br | 200 лет со дня рождения В. Дунина–Марцинкевича | 32 |
2008 | 1Br | 100 лет со дня рождения З. Азгура | 32 |
2007 | 1Br | Птица года - Обыкновенный соловей | 32 |
2007 | 1Br | 200 лет со дня рождения Наполеона Орды | 32 |
2007 | 1Br | 15 лет дипломатических отношений Белоруссии и Китая | 32 |
2007 | 1Br | 100 лет со дня рождения Е.В. Аладовой | 32 |
2006 | 1Br | Республиканский горнолыжный центр "Силичи" | 32 |
2006 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Свадьба | 32 |
2006 | 1Br | Велоспорт | 32 |
2006 | 1Br | 15 лет СНГ | 32 |
2005 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Фарный костёл в Несвиже | 32 |
2005 | 1Br | 1000 лет Волковыску | 32 |
2004 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Несвижский замок | 32 |
2004 | 1Br | Национальный парк "Припятский" - Серый журавль | 32 |
2004 | 1Br | Академическая гребля | 32 |
2003 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Спасо–Преображенская церковь (Полоцк) | 32 |
2003 | 1Br | Национальный парк "Нарочанский" - Лебедь–шипун | 32 |
2003 | 1Br | Вольная борьба | 32 |
2003 | 1Br | Браславские озера - Чайка серебристая | 32 |
2002 | 1Br | Березинский биосферный заповедник - Бобр | 32 |
2002 | 1Br | 200 лет со дня рождения Игната Домейко | 32 |
2001 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Каменецкая вежа | 32 |
2001 | 1Br | Беловежская пуща - Зубр | 32 |
2001 | 1Br | 900 лет со дня рождения Ефросинии Полоцкой | 32 |
2000 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Церковь-крепость Сынковичи | 32 |
1999 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Борисоглебская церковь | 32 |
1998 | 1Br | Памятники архитектуры Беларуси - Мирский замок | 32 |
1998 | 1Br | Беларусь Олимпийская - Лёгкая атлетика | 32 |
1997 | 1Br | Беларусь Олимпийская - Хоккей | 32 |
1997 | 1Br | Беларусь Олимпийская - Биатлон | 32 |
1996 | 1Br | Беларусь Олимпийская - Художественная гимнастика | 32 |
1996 | 1Br | Беларусь Олимпийская - Спортивная гимнастика | 32 |
2016 | 1Br | Чемпионат мира по биатлону 2016 | 33 |
2015 | 1Br | Укрепление и оборона государства - Николай Радзивилл Чёрный | 33 |
2015 | 1Br | Евразийский экономический союз | 33 |
2015 | 1Br | Белорусский балет | 33 |
2015 | 1Br | 70 лет Победе в Великой Отечественной войне | 33 |
2015 | 1Br | 1000 лет со дня смерти Князя Владимира Святославича | 33 |
2014 | 1Br | ЮНЕСКО - Мирский замок | 33 |
2014 | 1Br | Укрепление и оборона государства - Константин Острожский | 33 |
2014 | 1Br | Возрожденные растения - Зверобой четырёхкрылый | 33 |
2014 | 1Br | Возрожденные растения - Гроздовник простой | 33 |
2014 | 1Br | Белорусские народные легенды - Легенда о снегире | 33 |
2014 | 1Br | 70 лет освобождению Беларуси | 33 |
2014 | 1Br | 100 лет со дня рождения Аркадия Кулешова | 33 |
2014 | 1Br | 100 лет со дня начала Первой Мировой войны | 33 |
2012 | 1Br | Народные промыслы - Гончарство | 33 |
2012 | 1Br | Белорусские народные легенды - Легенда о медведе | 33 |
2012 | 1Br | 90 лет Беларусбанку | 33 |
2010 | 1Br | Укрепление и оборона государства - Лев Сапега | 33 |
2010 | 1Br | Операция "Багратион" - 3-й Белорусcкий фронт И.Д. Черняховский | 33 |
2010 | 1Br | Операция "Багратион" - 2-й Белорусcкий фронт Г.Ф. Захаров | 33 |
2010 | 1Br | Операция "Багратион" - 1-й Прибалтийский фронт И.Х. Баграмян | 33 |
2010 | 1Br | Операция "Багратион" - 1-й Белорусcкий фронт К.К. Рокоссовский | 33 |
2010 | 1Br | Народные промыслы - Кузнечное дело | 33 |
2010 | 1Br | Иудаизм - Воложинская иешива | 33 |
2010 | 1Br | Заказники Беларуси - Средняя Припять | 33 |
2010 | 1Br | Белорусские народные легенды - Легенда о черепахе | 33 |
2010 | 1Br | 65 лет Победы в Великой Отечественной войне | 33 |
2010 | 1Br | 600 лет Грюнвальдской битве | 33 |
2010 | 1Br | 10 лет ЕврАзЭС | 33 |
2009 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Спасы | 33 |
2009 | 1Br | Народные промыслы - Соломоплетение | 33 |
2009 | 1Br | Легенды и сказки народов стран ЕврАзЭС - Покатигорошек | 33 |
2009 | 1Br | Животный мир стран ЕврАзЭС - Белый аист | 33 |
2009 | 1Br | Белорусские народные легенды - Легенда о жаворонке | 33 |
2009 | 1Br | 65 лет освобождению Беларуси | 33 |
2008 | 1Br | Укрепление и оборона государства - Давид Гродненский | 33 |
2008 | 1Br | Столицы стран ЕврАзЭС - Минск | 33 |
2008 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Деды | 33 |
2008 | 1Br | Заказники Беларуси - Липичанская пуща | 33 |
2008 | 1Br | Белорусские народные легенды - Легенда о кукушке | 33 |
2007 | 1Br | Укрепление и оборона государства - Глеб Минский | 33 |
2007 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Масленица | 33 |
2007 | 1Br | Заказники Беларуси - Днепро-Сожский | 33 |
2007 | 1Br | Белорусские народные легенды - Легенда об аисте | 33 |
2006 | 1Br | Укрепление и оборона государства - Рогволод Полоцкий и Рогнеда | 33 |
2006 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Троица | 33 |
2006 | 1Br | Заказники Беларуси - Красный бор | 33 |
2006 | 1Br | Гомель | 33 |
2006 | 1Br | 600 лет со дня рождения Софьи Гольшанской | 33 |
2005 | 1Br | Укрепление и оборона государства - Всеслав Полоцкий | 33 |
2005 | 1Br | Теннис | 33 |
2005 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Пасха | 33 |
2005 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Богач | 33 |
2005 | 1Br | Заказники Беларуси - Альманские болота | 33 |
2005 | 1Br | Гродно | 33 |
2005 | 1Br | Брест | 33 |
2005 | 1Br | 60 лет Победы | 33 |
2004 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Коляда | 33 |
2004 | 1Br | Праздники и обряды белорусов - Иван Купала | 33 |
2004 | 1Br | Могилёв | 33 |
2004 | 1Br | 60 лет освобождению - Мемориал жертвам фашизма | 33 |
2004 | 1Br | 60 лет освобождению - Воины-освободители | 33 |
2004 | 1Br | 60 лет освобождению - Брестская крепость | 33 |
2004 | 1Br | 60 лет освобождению - Белорусские партизаны | 33 |
2002 | 1Br | 80 лет АСБ Беларусбанк | 33 |
2002 | 1Br | 120 лет со дня рождения Янки Купалы | 33 |
2002 | 1Br | 120 лет со дня рождения Якуба Коласа | 33 |
2000 | 1Br | Города Беларуси - Витебск | 33 |
1999 | 1Br | Города Беларуси - Минск | 33 |
1999 | 1Br | 2000 лет Христианства - Вифлеем | 33 |
1999 | 1Br | 2000 лет Христианства | 33 |
1999 | 1Br | 100 лет со дня рождения Михася Лынькова | 33 |
1999 | 1Br | 100 лет со дня рождения Глеба Павловича Глебова | 33 |
1998 | 1Br | Города Беларуси - Полоцк | 33 |
1998 | 1Br | 200 лет со дня рождения Адама Мицкевича | 33 |
1997 | 1Br | Беларусь и мировое сообщество - День Независимости | 33 |
2016 | 1Br | Путь Скорины - Краков | 37 |
2015 | 1Br | Путь Скорины - Полоцк | 37 |
2015 | 1Br | Знаки зодиака - Стрелец | 37 |
2015 | 1Br | Знаки зодиака - Скорпион | 37 |
2015 | 1Br | Знаки зодиака - Рак | 37 |
2015 | 1Br | Знаки зодиака - Лев | 37 |
2015 | 1Br | Знаки зодиака - Дева | 37 |
2015 | 1Br | Знаки зодиака - Весы | 37 |
2014 | 1Br | Знаки зодиака - Телец | 37 |
2014 | 1Br | Знаки зодиака - Рыбы | 37 |
2014 | 1Br | Знаки зодиака - Овен | 37 |
2014 | 1Br | Знаки зодиака - Козерог | 37 |
2014 | 1Br | Знаки зодиака - Водолей | 37 |
2014 | 1Br | Знаки зодиака - Близнецы | 37 |
2013 | 1Br | Слуцкие пояса - Ткачество | 37 |
2013 | 1Br | Слуцкие пояса - Радзивиллы | 37 |
2013 | 1Br | Слуцкие пояса - Метки | 37 |
2013 | 1Br | Слуцкие пояса - Костюм шляхтича | 37 |
2013 | 1Br | Слуцкие пояса - Коллекционирование | 37 |
2013 | 1Br | Белорусский балет | 37 |
2013 | 1Br | 400 лет пребыванию чудотворного образа Матери Божьей в Будславе | 37 |
2012 | 1Br | 200 лет войне 1812 года | 37 |
2012 | 1Br | 150 лет Белорусской железной дороге | 37 |
2012 | 1Br | 100 лет со дня рождения Максима Танка | 37 |
2011 | 1Br | Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" | 37 |
2011 | 1Br | 150 лет со дня рождения И. Буйницкого | 37 |
2015 | 20Br | Укрепление и оборона государства - Николай Радзивилл Черный | 38,61 |
2015 | 20Br | Знаки зодиака - Рак | 38,61 |
2015 | 20Br | Знаки зодиака - Лев | 38,61 |
2015 | 20Br | Знаки зодиака - Дева | 38,61 |
2015 | 20Br | Год Обезьяны | 38,61 |
2015 | 20Br | Белорусский балет | 38,61 |
2015 | 20Br | 70 лет Победе в Великой Отечественной войне | 38,61 |
2014 | 20Br | ЮНЕСКО - Мирский замок | 38,61 |
2014 | 20Br | Чемпионат мира по хоккею 2014 года. Чижовка-Арена | 38,61 |
2014 | 20Br | Чемпионат мира по хоккею 2014 года. Минск-Арена | 38,61 |
2014 | 20Br | Цветы - Колокольчик персиколистный | 38,61 |
2014 | 20Br | Цветы - Калужница болотная | 38,61 |
2014 | 20Br | Укрепление и оборона государства - Константин Острожский | 38,61 |
2014 | 20Br | Памятники архитектуры Беларуси - Костел Иоанна Крестителя | 38,61 |
2014 | 20Br | Знаки зодиака - Телец | 38,61 |
2014 | 20Br | Знаки зодиака - Овен | 38,61 |
2014 | 20Br | Знаки зодиака - Близнецы | 38,61 |
2014 | 20Br | Заяц | 38,61 |
2014 | 20Br | Зайцы | 38,61 |
2014 | 20Br | Год Овцы | 38,61 |
2014 | 20Br | Возрожденные растения - Гроздовник простой | 38,61 |
2014 | 20Br | Белорусские народные легенды - Легенда о снегире | 38,61 |
2014 | 20Br | 70 лет освобождению Беларуси | 38,61 |
2014 | 20Br | 100 лет со дня начала Первой Мировой войны | 38,61 |
2013 | 20Br | Слуцкие пояса - Радзивиллы | 38,61 |
2013 | 20Br | Слуцкие пояса - Метки | 38,61 |
2013 | 20Br | Слуцкие пояса - Костюм шляхтича | 38,61 |
2013 | 20Br | Знаки зодиака - Стрелец | 38,61 |
2013 | 20Br | Знаки зодиака - Скорпион | 38,61 |
2013 | 20Br | Знаки зодиака - Рыбы | 38,61 |
2013 | 20Br | Знаки зодиака - Козерог | 38,61 |
2013 | 20Br | Знаки зодиака - Водолей | 38,61 |
2013 | 20Br | Знаки зодиака - Весы | 38,61 |
2013 | 20Br | Знаки зодиака - Близнецы | 38,61 |
2013 | 20Br | Год Лошади | 38,61 |
2013 | 20Br | 90 лет БПС-Сбербанк | 38,61 |
2013 | 20Br | 1025 лет Крещению Руси | 38,61 |
2012 | 20Br | Народные промыслы - Гончарство | 38,61 |
2012 | 20Br | Магия танца - Танго | 38,61 |
2012 | 20Br | Зубр | 38,61 |
2012 | 20Br | Год Змеи | 38,61 |
2012 | 20Br | Белорусские народные легенды - Легенда о медведе | 38,61 |
2012 | 20Br | 90 лет Беларусбанку | 38,61 |
2011 | 20Br | Полоцк, Ганзейский союз | 38,61 |
2011 | 20Br | Моя любовь | 38,61 |
2011 | 20Br | Магия танца - Арабский танец | 38,61 |
2011 | 20Br | Ёжи | 38,61 |
2010 | 20Br | Ёж | 38,61 |
2010 | 20Br | ЭКСПО-2010 | 38,61 |
2010 | 20Br | Филины | 38,61 |
2010 | 20Br | Филин | 38,61 |
2010 | 20Br | Славянка | 38,61 |
2010 | 20Br | Народные промыслы - Кузнечное дело | 38,61 |
2010 | 20Br | Мое сердце | 38,61 |
2010 | 20Br | Белорусские народные легенды - Легенда о черепахе | 38,61 |
2009 | 20Br | Три мушкетёра - Портос | 38,61 |
2009 | 20Br | Три мушкетёра - Д’Артаньян | 38,61 |
2009 | 20Br | Три мушкетёра - Атос | 38,61 |
2009 | 20Br | Три мушкетёра - Арамис | 38,61 |
2009 | 20Br | Семейные традиции славян - Крестины | 38,61 |
2009 | 20Br | Парусные корабли - "Дар Поморья" | 38,61 |
2009 | 20Br | Народные промыслы - Соломоплетение | 38,61 |
2009 | 20Br | Легенды и сказки народов стран ЕврАзЭС - Покатигорошек | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Телец | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Стрелец | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Скорпион | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Рыбы | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Рак | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Овен | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Лев | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Козерог | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Дева | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Водолей | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Весы | 38,61 |
2009 | 20Br | Знаки зодиака - Близнецы | 38,61 |
2009 | 20Br | Белорусские народные легенды - Легенда о жаворонке | 38,61 |
2009 | 20Br | 65 лет освобождению Беларуси | 38,61 |
2008 | 20Br | Укрепление и оборона государства - Давид Гродненский | 38,61 |
2008 | 20Br | Столицы стран ЕврАзЭС - Минск | 38,61 |
2008 | 20Br | Сказки народов мира - Турандот | 38,61 |
2008 | 20Br | Рысь | 38,61 |
2008 | 20Br | Рыси | 38,61 |
2008 | 20Br | Праздники и обряды белорусов - Новоселье | 38,61 |
2008 | 20Br | Парусные корабли - "Седов" | 38,61 |
2008 | 20Br | Белорусские народные легенды - Легенда о кукушке | 38,61 |
2008 | 20Br | XXIX летние Олимпийские Игры, Пекин 2008 | 38,61 |
2008 | 20Br | 90 лет финансовой системе Беларуси | 38,61 |
2007 | 20Br | Укрепление и оборона государства - Глеб Минский | 38,61 |
2007 | 20Br | Сказки народов мира - Приключения Алисы в стране чудес | 38,61 |
2007 | 20Br | Сказки народов мира - Алиса в зазеркалье | 38,61 |
2007 | 20Br | Волки | 38,61 |
2007 | 20Br | 200 лет со дня рождения Наполеона Орды | 38,61 |
2006 | 20Br | Укрепление и оборона государства - Рогволод Полоцкий и Рогнеда | 38,61 |
2006 | 20Br | Сказки народов мира - Тысяча и одна ночь | 38,61 |
2006 | 20Br | Сказки народов мира - Двенадцать месяцев | 38,61 |
2006 | 20Br | Республиканский горнолыжный центр "Силичи" | 38,61 |
2006 | 20Br | Дуга Струве | 38,61 |
2006 | 20Br | XX зимние Олимпийские игры, Турин 2006 - Хоккей | 38,61 |
2006 | 20Br | XXIX летние Олимпийские Игры, Пекин 2008 - Лёгкая атлетика | 38,61 |
2006 | 20Br | 600 лет со дня рождения Софьи Гольшанской | 38,61 |
2006 | 20Br | 15 лет СНГ | 38,61 |
2005 | 20Br | Укрепление и оборона государства - Всеслав Полоцкий | 38,61 |
2005 | 20Br | Праздники и обряды белорусов - Пасха | 38,61 |
2005 | 20Br | Праздники и обряды белорусов - Богач | 38,61 |
2005 | 20Br | Памятники архитектуры Беларуси - Фарный костёл в Несвиже | 38,61 |
2005 | 20Br | Заказники Беларуси - Альманские болота | 38,61 |
2005 | 20Br | 60 лет Победе в Великой Отечественной войне | 38,61 |
2005 | 20Br | 1000 лет Волковыску | 38,61 |
2004 | 20Br | Праздники и обряды белорусов - Коляда | 38,61 |
2004 | 20Br | Праздники и обряды белорусов - Иван Купала | 38,61 |
2004 | 20Br | Памятники архитектуры Беларуси - Несвижский замок | 38,61 |
2004 | 20Br | 60 лет освобождению - Мемориал жертвам фашизма | 38,61 |
2004 | 20Br | 60 лет освобождению - Воины-освободители | 38,61 |
2004 | 20Br | 60 лет освобождению - Брестская крепость | 38,61 |
2004 | 20Br | 60 лет освобождению - Белорусские партизаны | 38,61 |
2004 | 20Br | 60 лет освобождению - Белорусские партизаны | 38,61 |
2003 | 20Br | XXVIII летние Олимпийские Игры, Афины 2004 - Толкание ядра | 38,61 |
2002 | 20Br | Чемпионат мира по футболу 2006 | 38,61 |
2002 | 20Br | Бурый медведь | 38,61 |
2002 | 20Br | Березинский биосферный заповедник - Бобр | 38,61 |
2002 | 20Br | 80 лет АСБ Беларусбанк | 38,61 |
2002 | 20Br | 200 лет со дня рождения Игната Домейко | 38,61 |
2001 | 20Br | Памятники архитектуры Беларуси - Каменецкая вежа | 38,61 |
2001 | 20Br | Беловежская пуща - Зубр | 38,61 |
2001 | 20Br | XX зимние Олимпийские игры, Солт-Лейк-Сити 2002 - Фристайл | 38,61 |
2001 | 20Br | XX зимние Олимпийские игры, Солт-Лейк-Сити 2002 - Биатлон | 38,61 |
2001 | 20Br | 900 лет со дня рождения Ефросинии Полоцкой | 38,61 |
2000 | 20Br | Дискобол | 38,61 |
2000 | 20Br | Города Беларуси - Витебск | 38,61 |
Фото и видео Альбом для памятных монет Республики Беларусь. том 2
Отзывы
Для того чтобы оставить отзыв, войдите под своей учетной записью. Если нет учетной записи, то вы можете зарегистрироваться.